|
|
| Lista | Voti | % voti validi |
Grafico | |
|---|---|---|---|---|
| Forza Nuova | 104 | 0,34% | ||
| Il Popolo della Libertà | 16.183 | 52,64% | ||
| Movimento per l'Autonomia Sud | 367 | 1,19% | ||
| Partito Liberale Italiano | 118 | 0,38% | ||
| Partito Comunista dei Lavoratori | 130 | 0,42% | ||
| Per il Bene Comune | 76 | 0,25% | ||
| La Destra | 757 | 2,46% | ||
| Unione di Centro | 2.495 | 8,12% | ||
| Aborto? No, Grazie | 93 | 0,30% | ||
| Partito Democratico | 7.416 | 24,12% | ||
| Italia dei Valori | 1.812 | 5,89% | ||
| Sinistra Critica | 92 | 0,30% | ||
| Partito Socialista | 224 | 0,73% | ||
| Unione Democratica Consumatori | 73 | 0,24% | ||
| La Sinistra l'Arcobaleno | 803 | 2,61% | ||
| Totale voti validi | 30.743 | 100% | ||
| Schede nulle | 1.020 | |||
| Schede bianche | 373 | |||
| Nulli o contestati | 1 | |||
| Totale votanti | 32.137 | |||
| Lista | Voti | % voti validi |
Grafico | |
|---|---|---|---|---|
| La Sinistra l'Arcobaleno | 651 | 2,39% | ||
| Partito Democratico | 6.459 | 23,71% | ||
| Italia dei Valori | 1.945 | 7,14% | ||
| Giusta Taranto - Sud Libero | 14 | 0,05% | ||
| Sinistra Critica | 75 | 0,28% | ||
| Partito Comunista dei Lavoratori | 112 | 0,41% | ||
| Per il Bene Comune | 57 | 0,21% | ||
| Movimento per l'Autonomia Sud | 307 | 1,13% | ||
| Il Popolo della Libertà | 14.387 | 52,81% | ||
| Unione di Centro | 2.238 | 8,21% | ||
| Forza Nuova | 73 | 0,27% | ||
| Unione Democratica Consumatori | 77 | 0,28% | ||
| La Destra | 590 | 2,17% | ||
| Partito Socialista | 175 | 0,64% | ||
| Partito Liberale Italiano | 85 | 0,31% | ||
| Totale voti validi | 27.245 | 100% | ||
| Schede nulle | 891 | |||
| Schede bianche | 328 | |||
| Nulli o contestati | 0 | |||
| Totale votanti | 28.464 | |||
| Prossimo aggiornamento della videata tra |